|
|||
Li-Ion Battery Management
|
|||||||
Li-Ion Battery Charger(锂电池充电管理)
|
|||||||
Part No. |
Charge Current(MAX) | Cell |
Type |
Vin |
Vout | Package |
Features |
VA7205 | +MOS | 1 | Linear | 4.5~12V | 4.2V+/-1% | SOP-8,MSOP-8 | 外加MOS电流最大1.5A |
VA7208 | +MOS | 1 | Linear | 4.5~12V | 4.2V+/-1% | SOP-8,MSOP-8 | 外加MOS电流最大1.5A, |
EMC5754 | 1A | 1 | Linaer | 4.25~5.5V | 4.2V+/-1% | SOT23-5 | 内置MOS,过热保护,替代LTC4054 |
EMC5755 | 1.2A | 1 | Linear | 4.25~5.5V | 4.2V+/-1% | TDFN-6 | 内置MOS,过热保护 |
EMC5040 | 1.2A | 1 | Linear | 4.25~13.5V | 4.2V+/-1% | TDFN-10 | 内置MOS,过热保护 |
EMC5042 | 1.2A | 2 | Linear | 9~13.5V | 8.4V+/-1% | TDFN-10 | 2节电池充电,内置MOS,过热保护 |
EMC5060 | 2A | 1 | - | 4.35~16V | 4.4,5.0,6V | TQFN-20 | 内置MOS,内置PMU,MCU管理,SCP,OCP,OVP... |
PT6102 | 800mA | 1 | Linear | 4.25~5.5V | 4.2V+/-1% | SOT23-5,ESOP-8 | 内置MOS,线路简单, |
PT6103 | 800mA | 1 | Linear | 4.25~5.5V | 4.2V+/-1% | SOT23-5,ESOP-8 | 内置MOS,热保护, |
PT6112 | 800mA | 1 | Linear | 4.25~5.5V | 4.2V+/-1% | SOT23-5,ESOP-8 | 内置MOS,热保护, |
PT6160 | +MOS | 3~7 | Linear | 6~30V | ADJ | QFN-24 | 3-7节电池包充电,I2C+MCU,电池平衡... |
版权所有 Copyright @ Micro Bridge Technology Co.,Ltd. All rights reserved. |